Trang chủ / Chữ ký số CA2 cho Bảo hiểm xã hội
Chữ ký số CA2 cho Bảo hiểm xã hội
Giải pháp chữ ký số CA2 phục vụ kê khai và nộp hồ sơ BHXH điện tử.
Phần mềm BHXH
BHXH · Phần mềm riêng
So sánh EFY, VNPT, BKAV và Viettel trong cùng một bảng.
| Nhà cung cấp / Gói | Quy mô / Khu vực | 1 năm | 18 tháng | 2 năm | 33 tháng | 3 năm | 4 năm | 5 năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFYEFY-eBHXH | 1–100 LĐ | 590.000đCông bố 650.000đ | — | 980.000đCông bố 1.200.000đ | — | 1.280.000đCông bố 1.500.000đ | — | — |
| EFYEFY-eBHXH | Trên 100 LĐ | 1.500.000đCông bố 1.800.000đ | — | 2.400.000đCông bố 2.800.000đ | — | 2.700.000đCông bố 3.200.000đ | — | — |
| VNPTVNPT BHXH | ≤ 100 lao độngToàn quốc | — | 540.000đ | — | 864.000đ | — | 1.026.000đ | 1.296.000đ |
| VNPTVNPT BHXH | ≤ 1000 lao độngToàn quốc | — | 864.000đ | — | 1.382.000đ | — | 1.641.600đ | 1.900.800đ |
| VNPTVNPT BHXH | Không giới hạn lao độngToàn quốc | — | 1.188.000đ | — | 1.900.800đ | — | 2.257.200đ | 2.538.000đ |
| BKAVIVAN · Cơ bản | Tổ chức/DN <50 lao động | 490.000đ | — | 874.000đ | — | 1.100.000đCông bố 1.266.000đ | — | — |
| BKAVIVAN · Nâng cao | Tổ chức/DN <50 lao động | 982.000đ | — | 1.365.000đ | — | 1.760.000đ | — | — |
| BKAVIVAN · Cơ bản | Tổ chức/DN 50–100 lao động | 991.000đ | — | 1.200.000đCông bố 1.375.000đ | — | 1.600.000đCông bố 1.767.000đ | — | — |
| BKAVIVAN · Nâng cao | Tổ chức/DN 50–100 lao động | 1.491.000đ | — | 1.875.000đ | — | 2.267.000đ | — | — |
| BKAVIVAN · Cơ bản | Tổ chức/DN không giới hạn | 1.200.000đCông bố 1.391.000đ | — | 1.600.000đCông bố 1.775.000đ | — | 2.000.000đCông bố 2.167.000đ | — | — |
| BKAVIVAN · Nâng cao | Tổ chức/DN không giới hạn | 1.891.000đ | — | 2.275.000đ | — | 2.667.000đ | — | — |
| BKAVIVAN · Cơ bản | Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh — không giới hạn | 220.000đ | — | 400.000đ | — | 570.000đ | — | — |
| BKAVIVAN · Nâng cao | Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh — không giới hạn | 490.000đ | — | 874.000đ | — | 1.100.000đ | — | — |
| VIETTELvBHXH | ≤ 100 lao động | — | 540.000đ | — | 864.000đ | — | 1.026.000đ | — |
| VIETTELvBHXH | ≤ 1.000 lao động | — | 864.000đ | — | 1.382.000đ | — | 1.641.000đ | — |
| VIETTELvBHXH | Không giới hạn | — | 1.188.000đ | — | 1.900.000đ | — | 2.248.000đ | — |
Không có gói phù hợp với lựa chọn này.
Dấu —: chưa có mức giá cho thời hạn này. Các mốc 18, 33, 48 tháng được giữ đúng theo gói, không quy đổi thành 1–3 năm.
BHXH · Combo kèm chữ ký số
So sánh gói phần mềm đi kèm chữ ký số.
| Nhà cung cấp / Gói | Quy mô / Khu vực | 18 tháng | 33 tháng | 4 năm |
|---|---|---|---|---|
| VNPTCombo · Đăng ký mới | Dưới 10 lao độngHà Nội | 1.458.000đ | 2.278.800đ | 2.646.000đ |
| VNPTCombo · Gia hạn | Dưới 10 lao độngHà Nội | 1.296.000đ | 2.116.800đ | 2.484.000đ |
| VNPTCombo · Đăng ký mới | Dưới 10 lao độngTP.HCM | 1.458.000đ | 2.278.800đ | 2.646.000đ |
| VNPTCombo · Gia hạn | Dưới 10 lao độngTP.HCM | 1.296.000đ | 2.116.800đ | 2.484.000đ |
| VNPTCombo · Đăng ký mới | Dưới 100 lao độngHà Nội | 1.717.200đ | 2.808.000đ | 3.127.680đ |
| VNPTCombo · Gia hạn | Dưới 100 lao độngHà Nội | 1.555.200đ | 2.646.000đ | 2.965.680đ |
| VNPTCombo · Đăng ký mới | Dưới 100 lao độngTP.HCM | 1.717.200đ | 2.808.000đ | 3.127.680đ |
| VNPTCombo · Gia hạn | Dưới 100 lao độngTP.HCM | 1.555.200đ | 2.646.000đ | 2.965.680đ |
| VNPTCombo · Đăng ký mới | Dưới 1.000 lao độngHà Nội | 2.025.000đ | 3.261.600đ | 3.704.400đ |
| VNPTCombo · Gia hạn | Dưới 1.000 lao độngHà Nội | 1.863.000đ | 3.099.600đ | 3.542.400đ |
| VNPTCombo · Đăng ký mới | Dưới 1.000 lao độngTP.HCM | 2.025.000đ | 3.261.600đ | 3.704.400đ |
| VNPTCombo · Gia hạn | Dưới 1.000 lao độngTP.HCM | 1.863.000đ | 3.099.600đ | 3.542.400đ |
| VNPTCombo · Đăng ký mới | Không giới hạn lao độngHà Nội | 2.322.000đ | 3.754.080đ | 4.287.600đ |
| VNPTCombo · Gia hạn | Không giới hạn lao độngHà Nội | 2.160.000đ | 3.592.080đ | 4.125.600đ |
| VNPTCombo · Đăng ký mới | Không giới hạn lao độngTP.HCM | 2.322.000đ | 3.754.080đ | 4.287.600đ |
| VNPTCombo · Gia hạn | Không giới hạn lao độngTP.HCM | 2.160.000đ | 3.592.080đ | 4.125.600đ |
| VIETTELCombo · Đăng ký mới | ≤ 10 lao động | 1.835.000đ | 2.679.000đ | 3.080.000đ |
| VIETTELCombo · Đăng ký mới | 10–100 lao động | 2.094.000đ | 3.185.000đ | 3.570.000đ |
| VIETTELCombo · Đăng ký mới | 1.000 lao động | 2.395.000đ | 3.639.000đ | — |
| VIETTELCombo · Đăng ký mới | Trên 1.000 lao động | 2.750.000đ | 4.200.000đ | 4.752.000đ |
| VIETTELCombo · Gia hạn | ≤ 10 lao động | 1.295.000đ | 2.139.000đ | 2.530.000đ |
| VIETTELCombo · Gia hạn | 10–100 lao động | 1.554.000đ | 2.645.000đ | 3.020.000đ |
| VIETTELCombo · Gia hạn | 100–1.000 lao động | 1.855.000đ | 3.099.000đ | 3.608.000đ |
| VIETTELCombo · Gia hạn | Không giới hạn | 2.159.000đ | 3.583.000đ | — |
| VIETTELCombo · Đăng ký mới | 100–1.000 lao động | — | — | 4.158.000đ |
| VIETTELCombo · Gia hạn | Trên 1.000 lao động | — | — | 4.202.000đ |
Không có gói phù hợp với lựa chọn này.
Dấu —: chưa có mức giá cho thời hạn này. Các mốc 18, 33, 48 tháng được giữ đúng theo gói, không quy đổi thành 1–3 năm.
Đơn vị: VNĐ. Ưu tiên giá thanh toán; nếu chưa có, hiển thị giá công bố. Vui lòng xác nhận VAT, ưu đãi và phí đi kèm trước khi đăng ký.
