Trang chủ / Bảng giá chữ ký số CA2
Bảng giá chữ ký số CA2
Bảng giá tham khảo chữ ký số CA2 dành cho doanh nghiệp và cá nhân.
Chữ ký số
Chữ ký số CA2 Token
So sánh giá đăng ký mới và gia hạn theo thời hạn.
| Đối tượng / Hình thức | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
|---|---|---|---|
| Doanh nghiệpĐăng ký mới | 1.793.880đCông bố 1.827.100đ | 2.191.360đCông bố 2.741.200đ | 2.354.240đCông bố 3.110.800đ |
| Doanh nghiệpGia hạn | 1.253.880đCông bố 1.277.100đ | 1.751.360đCông bố 2.191.200đ | 2.354.440đCông bố 2.907.300đ |
| Cá nhânĐăng ký mới | 1.089.000đ | 1.529.000đ | 1.870.000đCông bố 1.980.000đ |
| Cá nhânGia hạn | 539.100đ | 979.000đ | 1.430.000đ |
| Hộ kinh doanhUSB Token | Liên hệ báo giá | ||
Chữ ký số từ xa CA2
Remote Signing · Không sử dụng USB Token
| Hình thức | Đơn vị sử dụng | Giá công bố |
|---|---|---|
| Thuê bao | 1 tháng / 1 cặp tài khoản | Từ 5.000đ |
| Theo giao dịch | 1 lô 3 giao dịch | Từ 1.000đ |
Đơn vị: VNĐ. Ưu tiên giá thanh toán; nếu chưa có, hiển thị giá công bố. Vui lòng xác nhận VAT, ưu đãi và phí đi kèm trước khi đăng ký.
