Trang chủ / Chữ ký số CA2 cho Hải quan điện tử
Chữ ký số CA2 cho Hải quan điện tử
Giải pháp chữ ký số cho hồ sơ hải quan, xuất nhập khẩu và C/O trực tuyến.
Phần mềm hải quan
FPT VNACCS · Gói tờ khai
So sánh số lượng tờ khai và thời hạn sử dụng.
| Số lượng tờ khai | Thời hạn | Giá gói |
|---|---|---|
| 50 tờ khai | 24 tháng | 1.650.000đ |
| 100 tờ khai | 36 tháng | 2.750.000đ |
| 300 tờ khai | 60 tháng | 5.750.000đ |
FPT VNACCS · Theo nghiệp vụ
Tách riêng phí bản quyền và phí dịch vụ hằng năm.
| Nghiệp vụ | Đối tượng / Chức năng | Bản quyền | Dịch vụ / năm |
|---|---|---|---|
| Kinh doanh – đầu tư | Khách hàng trực tiếp | Miễn phí | 1.450.000đ |
| Kinh doanh – đầu tư | Đại lý hải quan | 2.100.000đ | 650.000đ |
| Gia công | Khách hàng trực tiếp — Khai tờ khai | 2.500.000đ | 2.150.000đ |
| Gia công | Khách hàng trực tiếp — Thanh khoản + BCQT + kế toán kho | 3.000.000đ | 3.500.000đ |
| Gia công | Đại lý hải quan — Khai tờ khai | 3.500.000đ | 1.750.000đ |
| Gia công | Đại lý hải quan — BCQT + kế toán kho | 4.900.000đ | 2.250.000đ |
| Sản xuất – xuất khẩu | Khách hàng trực tiếp — Khai tờ khai | 2.500.000đ | 2.150.000đ |
| Sản xuất – xuất khẩu | Khách hàng trực tiếp — Thanh khoản + BCQT + kế toán kho | 3.000.000đ | 3.500.000đ |
| Sản xuất – xuất khẩu | Đại lý hải quan — Khai tờ khai | 3.500.000đ | 1.750.000đ |
| Sản xuất – xuất khẩu | Đại lý hải quan — BCQT + kế toán kho | 4.900.000đ | 2.250.000đ |
| Chế xuất | Khách hàng trực tiếp — Khai tờ khai | 2.500.000đ | 2.150.000đ |
| Chế xuất | Khách hàng trực tiếp — Thanh khoản + BCQT + kế toán kho | 3.000.000đ | 3.500.000đ |
| Chế xuất | Đại lý hải quan — Khai tờ khai | 3.500.000đ | 1.750.000đ |
| Chế xuất | Đại lý hải quan — BCQT + kế toán kho | 4.900.000đ | 2.250.000đ |
Đơn vị: VNĐ. Ưu tiên giá thanh toán; nếu chưa có, hiển thị giá công bố. Vui lòng xác nhận VAT, ưu đãi và phí đi kèm trước khi đăng ký.
